?
Server Time:
Contentbox headline
Highscores on BIG OT
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Experience
1 Shark 820003 Legendary Druid 9189528135598572543
2 Tatu Do Ruim 820001 Legendary Druid 9189461025082075431
3 Pepits Dois 818675 Legendary Sorcerer 9144926508645217921
4 Kzor 815000 Mega Knight 9022347703034332949
5 Granatwo 813804 Legendary Knight 8982676586363451987
6 Granaone 811282 Legendary Knight 8899432805368741180
7 Maluco Express 805864 Legendary Knight 8722322895716257997
8 Savitar 800054 Ultra Knight 8535013596001142386
9 Visconde 798736 Legendary Druid 8492911093803884277
10 Wykan 784555 Legendary Paladin 8048522799764334677
11 Mofoy 783513 Legendary Sorcerer 8016486280938317028
12 Xisquedele 775447 Legendary Sorcerer 7771468088720031008
13 Crazy Pally 773445 Legendary Paladin 7711432037238874590
14 Lenziyz 757339 Legendary Paladin 7239649751183354597
15 Golem Viado 753713 Legendary Paladin 7136163427308642937
16 Kalamoaa 751534 Legendary Sorcerer 7074428977845859218
17 Guii General 747759 Legendary Paladin 6968375590258808408
18 Hitt 747406 Golden Paladin 6958514876299519888
19 Lahn 747055 Legendary Sorcerer 6948707537629024276
20 Arsenal 746658 Legendary Paladin 6937625415018936180
21 Dawud 746331 Mega Paladin 6928511758417359023
22 Guii 746020 Power Druid 6919865276018982005
23 Relod 745826 Golden Druid 6914466769356839554
24 Fusca 744261 Power Knight 6871040714499737860
25 Larry Soulker 744078 Legendary Knight 6865952662956863939
26 Thanatos 742644 Legendary Knight 6826345696324845162
27 Zeca Pau Gordiinho 742593 Legendary Paladin 6824934012567818729
28 Unknow 742419 Legendary Sorcerer 6820148280711917426
29 Pallyx Gay 742392 Legendary Paladin 6819409310933601080
30 Faellneoo 742275 Legendary Paladin 6816160950459255430
31 Yoda 741876 Legendary Sorcerer 6805199581226518078
32 Burrosky 741820 Power Knight 6803636791850767479
33 Vegeta Gay 741742 Legendary Paladin 6801493786071092134
34 Pally Of Mal 741493 Legendary Sorcerer 6794645399427266021
35 Cabelinho 741467 Extreme Paladin 6793930073632670999
36 Blunth 741465 Hyper Paladin 6793896997478491238
37 Tirinhoo 741220 Legendary Paladin 6787156328176762464
38 Pally Of Mall 740960 Legendary Paladin 6780020965195420812
39 Dack Warrior 740814 Legendary Knight 6775999804470615530
40 Aabd 740238 Legendary Knight 6760209604939735356
41 Salin Revorted 739074 Legendary Paladin 6728381626837946038
42 So Aceita Pt 737929 Legendary Knight 6697142841944464518
43 Rei Zezinho 737590 Ultra Druid 6687914826992918663
44 Reborn Farmer 737383 Legendary Sorcerer 6682279994742560116
45 Dmg 734105 Legendary Knight 6593566848633438390
46 Flyper 733053 Legendary Paladin 6565273601853185207
47 Cabelinha 732734 Legendary Sorcerer 6556688392261230087
48 Yanasiquimanan 731663 Power Knight 6527996859135609865
49 Acido Strike 731483 Mega Oberon Sorcerer 6523170763850587233
50 Sir Bolero 730456 Legendary Sorcerer 6495723938433257044
51 Zezinho 730086 Legendary Knight 6485872055879581938
52 Titere 729898 Legendary Paladin 6480853456497648318
53 Abens Soado 729554 Golden Druid 6471706173632786303
54 Lilith 729441 Legendary Druid 6468705713894146480
55 Pallyx 729161 Mega Oberon Paladin 6461245489329675484
56 Maggus Ii 729129 Legendary Sorcerer 6460390404144410803
57 Brnr 729011 Legendary Sorcerer 6457273520022776064
58 Italozerah Pally 728041 Legendary Paladin 6431515416471890930
59 Hellstorm 727333 Legendary Paladin 6412782676423503384
60 Mone 725993 Legendary Druid 6377391384913749166
61 Beef Vegano 725078 Legendary Sorcerer 6353324770421363141
62 Philips 724712 Mega Sorcerer 6343699512344347179
63 Pit Bull 724003 Legendary Druid 6325093442345812194
64 Terror Inc 723330 Legendary Druid 6307477104506811274
65 Leproso 722527 Legendary Sorcerer 6286482564215229474
66 Rescue Me 722413 Legendary Druid 6283506361016652147
67 Fimose No Peru 722240 Hyper Knight 6278997476835785248
68 Nokia 721610 Legendary Druid 6262587339310868465
69 Marihuano 721557 Legendary Sorcerer 6261216855813181628
70 Thiago 721428 Ultra Paladin 6257848966261383809
71 Healmobs 721212 Legendary Druid 6252228254446888947
72 Tensa Regedit 720387 Legendary Druid 6230804486220318808
73 Urso sc 720115 Legendary Sorcerer 6223745477249102435
74 Sayde 718517 Legendary Knight 6182388242351225762
75 Agiota Aki 717808 Legendary Sorcerer 6164128598792881823
76 Robsin 717720 Power Druid 6161838149767263367
77 Ek Dashow 717237 Legendary Knight 6149414171275600159
78 Flasherzinn 715644 Legendary Paladin 6108526484485864789
79 Matadornito 715432 Legendary Paladin 6103111314784873227
80 Capivara 713988 Legendary Druid 6066223146147345863
81 El Diablo 713446 Mega Druid 6052422927611459863
82 Fifox 713392 Legendary Druid 6051043705172743152
83 Najkoyookoo 713310 Power Druid 6048970788394836134
84 Castiel 712893 Legendary Paladin 6038368940814085482
85 Voldemort 712635 Legendary Sorcerer 6031808786454977981
86 Freecs 712085 Legendary Druid 6017853264083513453
87 Hitmo 711993 Mega Oberon Knight 6015527918492351687
88 Mediocre 710296 Legendary Paladin 5972621343651640943
89 Darkradix 710165 Legendary Paladin 5969304321964532034
90 Rankings 709746 Legendary Knight 5958757457015561137
91 Lavendel 709489 Legendary Paladin 5952270744861433282
92 Dekis 709438 Legendary Paladin 5950996616801625815
93 Joselito 709414 Legendary Paladin 5950378341767481721
94 Luca Tattoo 709159 Legendary Paladin 5943973951230300305
95 Magi 708948 Legendary Druid 5938666680785205445
96 Khyra 708914 Legendary Paladin 5937824948771174459
97 Oziris 708891 Golden Druid 5937230761363641807
98 Pirulito 708620 Legendary Paladin 5930421964579337075
99 Porn Hub 708481 Hyper Paladin 5926941794796173190
100 Targaryan 708302 Legendary Knight 5922459577096269237
101 Sr Nelson 706933 Legendary Druid 5888173289759518613
102 Predatz 705882 Mega Knight 5861953849741750467
103 Vi Ga Ris Ta 704524 Legendary Knight 5828175146822815942
104 Void 703770 Legendary Paladin 5809486366560675227
105 Sofredor 703343 Legendary Knight 5798915817272146392
106 Comekku 703150 Legendary Paladin 5794161746604901982
107 Ming Rushando 702797 Legendary Druid 5785441007470249683
108 Crazy King 702781 Power Knight 5785024010762065159
109 Tia Polly 701654 Hyper Paladin 5757249830796439548
110 Tio Toninho 701022 Legendary Druid 5741700845894771215
111 Real Crowley 700752 Ultra Sorcerer 5735061718106379147
112 Umbigo Sujo 700730 Legendary Paladin 5734528116297815557
113 Pensador 700497 Supreme Druid 5728818141295289120
114 Berguece 700390 Legendary Paladin 5726189627475788889
115 Maox 700362 Legendary Sorcerer 5725494576535475021
116 Fall Legendary 700262 Golden Druid 5723048503962952309
117 Jestem 699966 Legendary Sorcerer 5715789564165581718
118 Patryk Ed 697390 Legendary Druid 5652923993450423628
119 Ragnarok 696956 Legendary Sorcerer 5642368327189518327
120 Thunder 696881 Hyper Druid 5640561530822684120
121 Daenerys 696825 Legendary Paladin 5639205040127635677
122 Reborn 696764 Legendary Sorcerer 5637717830612733955
123 Reborn Kitmata 695736 Hyper Paladin 5612788649990898649
124 Diguim 694870 Ultra Sorcerer 5591873044572973795
125 Bichota 694319 Legendary Paladin 5578569254274904702
126 Khemily 691809 Legendary Sorcerer 5518280389307254698
127 Testament 691498 Legendary Sorcerer 5510840673528287056
128 Laxinishio 691389 Legendary Paladin 5508242689316556780
129 Mago Xeretha 691222 Legendary Druid 5504260476906035423
130 Lord Pally 690887 Legendary Paladin 5496260712640399935
131 Venom 689898 Alpha Knight 5472697507563575382
132 Korzty 689207 Legendary Paladin 5456256693939131148
133 Khortex 688232 Legendary Paladin 5433133494476535030
134 Tenkkuu 687420 Knight 5413937854382598438
135 Kaguya Xd 687350 Mega Oberon Sorcerer 5412268088934759773
136 Clint 687224 Legendary Druid 5409295461689361417
137 Mystic Souls 687046 Legendary Sorcerer 5405101575628123610
138 Chivas 687010 Legendary Druid 5404234532206098425
139 Mago Pipoqueiro 685987 Legendary Sorcerer 5380148925404974145
140 Immortal Black 685182 Legendary Paladin 5361212820095117940
141 Fire Bol 684522 Ultra Paladin 5345742402573032905
142 Shadow Lord 684466 Legendary Paladin 5344423928341381682
143 Manninha 683692 Legendary Druid 5326333136771247701
144 Elder Shadow Oz 681259 Legendary Druid 5269652685951200023
145 Tia Rombei 681014 Legendary Paladin 5263968803116061885
146 Pala Fox 679714 Ultra Paladin 5233896747675937026
147 James 679253 Extreme Paladin 5223247532981403381
148 Dafirma 679067 Legendary Druid 5218959134503323025
149 Ashe 678483 Legendary Paladin 5205500380093699964
150 Maell 678157 Legendary Knight 5197995841350113574
151 Kromnos 677933 Mega Oberon Druid 5192854882157151623
152 Mokujem 677914 Legendary Sorcerer 5192424142361731536
153 Amane 677571 Legendary Druid 5184529311900870077
154 Shotfire 676961 Legendary Paladin 5170559707815097809
155 Kaisen 676459 Legendary Druid 5159060082874665674
156 Still Cainho 675956 Legendary Knight 5147550920866256786
157 Chririndolfo 675768 Legendary Druid 5143265334159610169
158 Let Me Solo Her 674717 Legendary Paladin 5119297924617339618
159 Louco De Maconha 674016 Legendary Paladin 5103374135580013268
160 Khemia 673974 Legendary Sorcerer 5102405234490585898
161 Bernardo 673044 Legendary Knight 5081313973930278410
162 Padjas 672299 Legendary Paladin 5064462012243075543
163 Thiago Knight Bigot 671933 Mega Knight 5056185481608376538
164 Warlock 669142 Legendary Paladin 4993447466396026234
165 Fabuloso Paladin 668389 Legendary Paladin 4976606521981230845
166 Zubumafu 667019 Legendary Paladin 4946072056516585851
167 Alaricrx 666391 Legendary Paladin 4932107654897884110
168 Dhanka 666021 Legendary Paladin 4923899992168775147
169 Servo Um 664330 Legendary Knight 4886502783236533148
170 Servo Dois 664316 Legendary Knight 4886189528359171988
171 Servo Tres 664305 Legendary Knight 4885934198223950648
172 Servo Quatro 664288 Legendary Knight 4885574948787075989
173 Geno 663692 Legendary Sorcerer 4872426657995088823
174 Raikage 662166 Legendary Sorcerer 4838887489067333186
175 Ladinn 661374 Legendary Paladin 4821548467390653079
176 Katsuki Bakugo 660471 Legendary Sorcerer 4801829941865180581
177 Brunin Xqd 660143 Legendary Druid 4794685030852260788
178 Till Death 659203 Legendary Paladin 4774225711095330254
179 Borracha 659008 Mega Sorcerer 4769996479054808410
180 Massantini 658967 Legendary Paladin 4769112894904478821
181 Darkovski 658626 Legendary Paladin 4761712577606365864
182 Uno Com Escada 656337 Legendary Paladin 4712233563819506904
183 Pacificar 656299 Legendary Paladin 4711408690163243548
184 Longshot 654713 Legendary Paladin 4677330504338123631
185 Simias 654226 Hyper Druid 4666908089389119795
186 Doido 653342 Legendary Sorcerer 4648016809957157712
187 Satanas 652534 Legendary Sorcerer 4630795758566705534
188 Chokitoo 652368 Legendary Knight 4627247888886815429
189 Meirelex Druid 652367 Legendary Druid 4627236401985882936
190 Vi Ga Ris Tas 651906 Legendary Druid 4617433058898417592
191 Het Einde 650856 Legendary Paladin 4595147801389668425
192 Yaslve 650502 Legendary Paladin 4587659691391986267
193 Linfa 650361 Legendary Paladin 4584672947030670051
194 Suigetsu 650294 Mega Oberon Knight 4583272120284434161
195 Ninetales 649015 Legendary Druid 4556274235373036137
196 Pan Zagadka 648511 Legendary Druid 4545672876468378783
197 Tiro No Brioco 646658 Legendary Druid 4506810236945839811
198 Candyfrost 645139 Hyper Paladin 4475125368875511598
199 Succubus 644162 Legendary Paladin 4454819457140097948
200 Pallytex 643247 Legendary Paladin 4435876324669099789
201 Ultras Ed 642952 Legendary Druid 4429762896291176291
202 Blackgost 639596 Legendary Sorcerer 4360761359536741188
203 Dark Leogalize 637922 Ultra Knight 4326625288091530441
204 Amostradin 635946 Legendary Paladin 4286529929689574905
205 Megabr 635515 Legendary Sorcerer 4277829723036321975
206 Sacerdotisa Big Ot 632004 Legendary Druid 4207323630078832502
207 Boladc 630704 Legendary Druid 4181403500907291561
208 Kina Frio 629818 Legendary Knight 4163802795693361768
209 Phii 624812 Omega Knight 4065302948022960900
210 Frieren Hyuga 621900 Legendary Paladin 4008735069708482090
211 Dumbledore 621270 Mega Sorcerer 3996556003597731267
212 Cafe 619407 Mega Druid 3960719797876429471
213 Lord Of Mage 618523 Legendary Sorcerer 3943791656930452725
214 Kingz 614296 Legendary Paladin 3863471387669759093
215 Vim Te Mata 614032 Legendary Sorcerer 3858498681991301930
216 Bardi 613778 Legendary Druid 3853718922093759074
217 Cardi 613778 Legendary Druid 3853716644496603447
218 Ardi 610270 Legendary Druid 3788014453882179261
219 Patryk Ek 607458 Power Knight 3735886461802206445
220 Kina Benalla 606154 Legendary Knight 3711892714328424528
221 Meru 605825 Legendary Paladin 3705841541959687973
222 Drunou 604464 Legendary Druid 3680916100420078998
223 Vulgo Jp 604402 Legendary Paladin 3679793006837380698
224 Ignorante 601688 Legendary Paladin 3630439220379050420
225 Yee Bunny 601360 Legendary Paladin 3624506988790866649
226 Big Porn 599957 Hyper Druid 3599194829608754455
227 Odiak 599455 Legendary Druid 3590169425275826793
228 Sucrilhobr 598387 Legendary Druid 3571012000776649300
229 Silent Pain 597733 Legendary Paladin 3559320103048867954
230 Vegeta 597470 Golden Paladin 3554627879684911010
231 Xvideo 594751 Hyper Sorcerer 3506313616157155083
232 Paly Lokinho 593611 Legendary Paladin 3486184688011569875
233 Royal Spear 590649 Legendary Paladin 3434268691776836222
234 Darkovsky 589437 Legendary Druid 3413174633754035386
235 Mohamed Medo 589426 Legendary Druid 3412977316797827005
236 Imperius 589001 Legendary Paladin 3405592837414195276
237 Chokito 588257 Legendary Paladin 3392710626875010981
238 Sequelado 587431 Supreme Sorcerer 3378445443616480962
239 Shadow Bolt 585553 Legendary Paladin 3346141553886907195
240 Knight Daemon 584211 Legendary Knight 3323179377687662344
241 Odiakk 582017 Legendary Druid 3285887914054198762
242 Renesme 580208 Legendary Knight 3255336726139046829
243 Linchfell 579342 Power Druid 3240789695206873484
244 Crazy 577374 Mega Druid 3207879994896284181
245 Taxiboli 575693 Legendary Sorcerer 3179935421677164999
246 Cachimbo 574800 Legendary Paladin 3165159097397256653
247 Magezinho 574180 Legendary Druid 3154928170041390076
248 Virus Doidao 572138 Ultra Druid 3121385693388275328
249 Leitor 571335 Hyper Paladin 3108263793047945802
250 Clack Boom 571198 Legendary Sorcerer 3106027223634439948
251 Andyirado Deboxado 570774 Legendary Druid 3099113707108586410
252 Mono money 569162 Legendary Druid 3072939369774425997
253 Pally Off Mal 568400 Mega Oberon Paladin 3060608809170388857
254 Vi Ga Ris Ts 567597 Legendary Druid 3047647647352407691
255 Iruim 567405 Legendary Sorcerer 3044568789133085237
256 Fiire Bol 566810 Mega Oberon Druid 3034989879495151023
257 Tripixil 565489 Legendary Druid 3013823946057622745
258 Renight 564118 Legendary Druid 2991955623311668917
259 Tquiero 562677 Legendary Druid 2969092536173519080
260 Kaguya Otsutsuki 562278 Legendary Druid 2962775961718795414
261 Kinho Xupetinha 561549 Legendary Paladin 2951261736460267526
262 Luffy 561345 Legendary Paladin 2948054377579015751
263 Melisa Rp 560445 Legendary Paladin 2933894007422481885
264 Kremos 560435 Legendary Druid 2933736979253554343
265 Fora Lula 559130 Legendary Knight 2913287500351897977
266 King Dafirma 558726 Hyper Paladin 2906980846068106068
267 White Magic 550257 Legendary Druid 2776787842314704803
268 Ayman Al Zawahiri 549445 Legendary Druid 2764514747874057109
269 Dark Wave 549145 Legendary Sorcerer 2759976983438652466
270 Murdok 549122 Legendary Paladin 2759634271594803877
271 Meganoia 545458 Legendary Sorcerer 2704766339371341119
272 Inteligencja 544674 Legendary Druid 2693114386631450707
273 Dont Cry 543131 Legendary Paladin 2670287076977917485
274 Lammynia 540890 Legendary Paladin 2637380323621357529
275 Hermancillo 540803 Legendary Paladin 2636100755253344439
276 Chile Knight 540311 Legendary Knight 2628921161870251406
277 Rip Pain 539278 Legendary Druid 2613870720976906996
278 Lil 534227 Legendary Druid 2541110561492418496
279 Kornoms 530512 Legendary Paladin 2488460472490264789
280 Pobre Coiitado 523493 Legendary Paladin 2390986751550087131
281 Phoenixzin 521317 Legendary Druid 2361294084409718708
282 Rimuru Tempest 520324 Legendary Paladin 2347832864504758364
283 Minner Cinco 518794 Legendary Paladin 2327183197056168468
284 Veldoor 518674 Legendary Sorcerer 2325565357907744053
285 Mistel 518037 Legendary Knight 2317000475679838213
286 Gargamel 517706 Legendary Paladin 2312572642256602837
287 Cullen 517088 Legendary Paladin 2304299972824787987
288 Ice 513852 Omega Paladin 2261308703951738293
289 Kurosaki 513375 Mega Druid 2255007487731376478
290 Immortal 513117 Legendary Paladin 2251608582081238771
291 Ripperman 512707 Legendary Knight 2246227332603924281
292 Afire Big 512701 Legendary Druid 2246143186768549181
293 Sir Cartel 511067 Legendary Druid 2224733303985031592
294 Kodillo 509456 Legendary Paladin 2203764925049468198
295 Gilz 508300 Legendary Sorcerer 2188797819678366735
296 Hola 508151 Legendary Paladin 2186875595514812970
297 Rosasz 505901 Legendary Knight 2157949923334941273
298 Lemon 505203 Legendary Knight 2149034033218885022
299 Guii Ms 504624 Power Sorcerer 2141645622844010960
300 Mining Rushando 503520 Legendary Knight 2127626757727914705
301 Claudemir 503455 Legendary Paladin 2126803920169777966
302 Ruyzin Pikatxufly 502863 Legendary Paladin 2119306933701258271
303 Andreita Life 499773 Legendary Druid 2080482959721105077
304 Thefenix 499261 Legendary Sorcerer 2074091541325079470
305 El Minerador 499179 Legendary Knight 2073069962398267618
306 Samuel 496303 Legendary Paladin 2037441410937532105
307 Minner Quatro 494954 Legendary Paladin 2020875334790559958
308 Pala De Sucesso 492685 Legendary Paladin 1993211144310607831
309 Oshee 491982 Legendary Druid 1984690445593293968
310 Materlo 491901 Legendary Sorcerer 1983713234594624244
311 Ed Dashow 490594 Legendary Druid 1967943866844277332
312 Iamsohigh 489790 Legendary Sorcerer 1958281233402473839
313 Trunnks 489068 Legendary Druid 1949630063124810146
314 Polar 488029 Legendary Paladin 1937234993210354541
315 Major 483130 Legendary Druid 1879470693125415119
316 Bungas 482856 Legendary Paladin 1876280521521972302
317 Detail 482525 Legendary Druid 1872419268663470697
318 Royalic 481709 Legendary Paladin 1862943045312476516
319 High Yang Rape 481620 Legendary Paladin 1861908589186903404
320 Mestre Do Dinheiro 480178 Legendary Sorcerer 1845229036127623615
321 Vem Um 474559 Legendary Druid 1781216106907394574
322 Rashan 472615 Legendary Paladin 1759409294353460490
323 Master Xaakz 471623 Legendary Sorcerer 1748349626200883098
324 Marco 469818 Legendary Druid 1728358317133189959
325 Mago Das Trevas 468163 Legendary Sorcerer 1710152475392199866
326 Beef Grosso 466052 Legendary Knight 1687131577461779095
327 Royal Peladinho 463823 Legendary Paladin 1663039306848656772
328 King Rox 463816 Legendary Knight 1662962597338444559
329 Geliinho 460632 Legendary Druid 1628943096650209629
330 Granista 457242 Legendary Druid 1593243138754636337
331 Pu Ta 457049 Legendary Paladin 1591234020509244404
332 Noritsu 455775 Legendary Paladin 1577955097254706094
333 Pally Noia 452936 Legendary Paladin 1548651070635614553
334 Sanxs 452907 Legendary Paladin 1548355664721532019
335 Polyphia 451626 Legendary Paladin 1535261583034109359
336 Royal Hell 450609 Legendary Paladin 1524908547212609469
337 Hymn For The Weekend 450265 Legendary Druid 1521422631926311108
338 Tony Cracks 449651 Legendary Druid 1515206877109149103
339 Nivea 449126 Mega Sorcerer 1509902763958346209
340 King 448805 Legendary Sorcerer 1506666099115175655
341 Ye Bunny 447756 Legendary Paladin 1496126691714662984
342 Vinezin 442339 Legendary Knight 1442483021733973490
343 Musk 441536 Legendary Paladin 1434642747063607521
344 Juan El Maton 441047 Legendary Sorcerer 1429881228568687770
345 Pally Stranger 440726 Legendary Paladin 1426762601206695232
346 Isagi 438267 Legendary Paladin 1403012552183513899
347 Malandreocaribe 437844 Legendary Knight 1398952531921529979
348 Boladinha 435935 Legendary Paladin 1380730774807673312
349 Rafaelssam 434423 Legendary Sorcerer 1366417000981237967
350 Kibilonius 431719 Legendary Sorcerer 1341056260555580392
351 Klebin 430960 Legendary Paladin 1333997073283257439
352 Qlivz 430507 Legendary Druid 1329794331931558113
353 Lord Of Destruction 430275 Legendary Paladin 1327647220576368651
354 The Ninja 428260 Legendary Paladin 1309077545789404741
355 Miih 426561 Legendary Druid 1293562310130256274
356 Lawkz 426024 Legendary Paladin 1288682451143607991
357 Five Element 426007 Legendary Druid 1288525390250104863
358 Allure Extreme 425190 Legendary Paladin 1281129213905243330
359 Dimy 423133 Legendary Paladin 1262627082586586168
360 Arobiceps 422511 Legendary Sorcerer 1257068917379247396
361 Mane Galinha 421848 Legendary Paladin 1251158353776133654
362 Baus 420821 Legendary Knight 1242042974192473060
363 Faellneo 418264 Legendary Druid 1219536771483435571
364 Wersalka 417848 Legendary Paladin 1215902999519285698
365 Faelzin 417668 Legendary Knight 1214332549678170902
366 Rifle ziin 416312 Legendary Knight 1202541789808363665
367 Ingrism 415855 Legendary Sorcerer 1198584070035268815
368 Mortalmage 415048 Legendary Sorcerer 1191619417576348246
369 Kerline 414740 Legendary Paladin 1188970147379584431
370 Ticoliro 414150 Legendary Paladin 1183908780754955098
371 Druid Roxy 413151 Legendary Druid 1175360298992038723
372 Shelby 412714 Legendary Sorcerer 1171631422299999123
373 Cap Jack Sparrow 412414 Legendary Paladin 1169077863453038956
374 Sombrero Paja Luffy 411850 Legendary Druid 1164287542012153496
375 Acetaminofen 411727 Legendary Druid 1163246232004630893
376 Cayres 411421 Legendary Sorcerer 1160656246529071325
377 Pally Lehtal 411141 Legendary Paladin 1158290610619688000
378 Bolabc 410662 Legendary Paladin 1154241790013769435
379 Kilua 409977 Legendary Druid 1148479182456244611
380 Noodles 409945 Legendary Sorcerer 1148208768676384911
381 Werner Heisenberg 409484 Legendary Knight 1144338681687604762
382 Branca De Neve 409031 Legendary Sorcerer 1140545419258106336
383 Chrisrizerio 408792 Legendary Knight 1138547806521073590
384 Malaquias Tombador 408233 Legendary Paladin 1133887068118930198
385 Easy 407183 Legendary Paladin 1125153244710718293
386 Vash 404601 Legendary Druid 1103886568120733054
387 Vitinhu Cda 404115 Legendary Paladin 1099918198050140891
388 Minerar 403549 Legendary Paladin 1095297646488851812
389 Phonk 402954 Legendary Druid 1090458184536163895
390 Artemis 401895 Legendary Knight 1081890417220908659
391 Rafaelssa 400433 Legendary Paladin 1070124421170909075
392 Zero Tsu 398435 Legendary Druid 1054181962616254943
393 Farmador Um 395250 Legendary Druid 1029104107164315730
394 Gabizin 388281 Legendary Knight 975619936986214084
395 Linchfell Miner 384274 Legendary Knight 945727873113975960
396 Okaka 382453 Legendary Druid 932343971104327973
397 Zeca Novato 382236 Legendary Druid 930760713230077342
398 Ciraxx 380673 Legendary Druid 919386732124063027
399 Ziikah 379078 Legendary Paladin 907882349082076403
400 John Wick 378259 Legendary Knight 902009806348686127
401 Wale Kajmana 378104 Legendary Sorcerer 900904534279891357
402 Druiid 376707 Legendary Druid 890954380926252517
403 Work 376581 Legendary Knight 890059254715782364
404 Romu 375258 Legendary Druid 880711622213047800
405 Jamianash 375173 Legendary Knight 880112651620524735
406 Fanatyk 371751 Legendary Paladin 856249908387039970
407 Meru Rp 369816 Legendary Paladin 842946000920659853
408 Meru Ed 369816 Legendary Paladin 842946000920659853
409 Meru Ek 369816 Legendary Paladin 842946000920659853
410 Dama Da Noite 365061 Legendary Paladin 810846645053676472
411 Aldan 364173 Legendary Paladin 804947038770046868
412 Famoso 361500 Legendary Sorcerer 787352109535463231
413 Bola Acida 359000 Legendary Druid 771126886981841424
414 Pacus 351591 Legendary Paladin 724363613748671533
415 Shirimrax 351414 Legendary Knight 723267897531868472
416 Arcasus Shandall 348511 Legendary Druid 705495768442588667
417 Tito Dominando 347750 Legendary Paladin 700883640385457687
418 Rpum 345774 Legendary Paladin 689003453138735104
419 Flechas 345334 Legendary Paladin 686372797872564921
420 Apenaspassando 344229 Legendary Knight 679805013420454222
421 The Rashan 342162 Legendary Sorcerer 667633785171420130
422 Shice 340470 Legendary Paladin 657776997705361772
423 Berno 338917 Legendary Paladin 648817268012520550
424 Farma Reborn 338275 Legendary Paladin 645135658493264638
425 Santtz 336206 Legendary Knight 633374402615046684
426 Hard 332112 Legendary Paladin 610516904050136959
427 The Sujeto 329773 Legendary Sorcerer 597708386913660294
428 Bueno 329584 Legendary Sorcerer 596677945693186851
429 Angel Forever 327178 Legendary Druid 583709862772062175
430 Gordo De Asas 325326 Legendary Paladin 573850170788470325
431 Mutay Maki Ram 322799 Legendary Knight 560582849178852501
432 Tfue 319503 Legendary Paladin 543587299410298188
433 Kowal 318338 Legendary Druid 537660851531175985
434 Lessa 307775 Legendary Paladin 485893275343383572
435 Dev Iniciante 307491 Legendary Paladin 484551554993213347
436 Lucifer 305448 Legendary Paladin 474957834605515926
437 Pedriin Bigot 301113 Legendary Paladin 455018571568703274
438 Tentamten 298225 Legendary Sorcerer 442054205055026994
439 Gilzra 297686 Legendary Sorcerer 439659434429114816
440 Galinha Eu Galo Voce 297475 Legendary Knight 438726505080857027
441 Rushando Pally 293089 Legendary Paladin 419603627798368522
442 Rtx Max 292617 Legendary Druid 417581515929458255
443 Amatsu Mikaboshi 290570 Legendary Druid 408878324054794202
444 Minerador 290137 Legendary Knight 407051504626233624
445 Charlotte 289036 Legendary Paladin 402435145103437568
446 Burst Of Faith 288134 Legendary Druid 398679286760446822
447 Magedarkness 287065 Legendary Sorcerer 394260934413885782
448 Taxistabolivr 285499 Legendary Knight 387844208848601197
449 Mestre 285218 Legendary Druid 386697701840056180
450 Linchfel 284381 Legendary Druid 383302818477187547
451 New Horizon 282048 Legendary Druid 373949313434977461
452 Pallyzera 280961 Legendary Paladin 369640385805494754
453 Sir Noria 279851 Legendary Paladin 365275313334136628
454 Farmgolden 279017 Legendary Sorcerer 362022842597423801
455 Jin Woo 278383 Legendary Knight 359558786874165130
456 Lucas 278322 Legendary Sorcerer 359323728137781035
457 San Bruxo 276003 Legendary Druid 350413574559924320
458 Plx Itens 273760 Legendary Knight 341943074610628270
459 Lady Of Mal 273655 Legendary Paladin 341547366648678707
460 Insanomalbeck 271635 Legendary Druid 334041659418473986
461 Minerva 270786 Legendary Paladin 330919364334078349
462 Slayer Soul 270560 Legendary Paladin 330091522046267686
463 Ascer 270351 Legendary Knight 329327243598386629
464 Fandangos 270038 Legendary Paladin 328184484569892082
465 Comeku 268020 Legendary Druid 320880234690875454
466 Torettonios 267577 Legendary Paladin 319290524954474844
467 Predileto Fellas 267176 Legendary Sorcerer 317860132856417050
468 Gaia 264889 Legendary Knight 309763914756570548
469 Dembelepaladino 264721 Legendary Paladin 309176989925803668
470 Dembelesocerer 264721 Legendary Sorcerer 309176989925803664
471 Habab 263691 Legendary Paladin 305581391116551111
472 Crowley 262889 Legendary Paladin 302803037827604117
473 Fubu 261921 Legendary Knight 299468226016954057
474 Sir King 261535 Legendary Sorcerer 298148151326215158
475 Joao Frango 261020 Legendary Knight 296388866960733852
476 Pacotinhu 260745 Legendary Paladin 295453397139733122
477 Theto 258706 Legendary Paladin 288577170610632137
478 Deepx 257926 Legendary Druid 285974359467823037
479 Angel Big Ot 257352 Legendary Druid 284067350729686554
480 Mozovo 256953 Legendary Druid 282751295031002290
481 Linchfell Axe 255299 Legendary Paladin 277325769818374272
482 Shallow Dust 254771 Legendary Druid 275608037111122841
483 Lolzinho 253891 Legendary Sorcerer 272759894578477836
